rindia2, maksim1913, Andrew65, Irene61, Egor2014, Elena_97, das_boot39, katerinazhukova, igor1992, Elenazimina, ...
|
|
|
 | Нестеровский район
| |
| Нестеровский район - муниципальный район Калининградской области. Площадь территории Нестеровского района составляет 1 062 кв. км, численность населения в 2012 году составила 16,2 тыс. человек. Административным центром Нестеровского района является город Нестеров.
Нестеровский район образован 7 апреля 1946 года, расположен на юго-востоке Калининградской области, граничит на севере с Краснознаменским районом, на востоке - с Литвой, на юге - с Польшей, на западе - с Гусевским и Озёрским районами. | В состав Нестеровского района входят муниципальные образования: |
|
название муниципального образования |
центр муниципального образования |
население, тыс. чел. |
площадь, кв. км |
| Илюшинское сельское поселение | Илюшино | 4,4 (2010 год) | 303,2 |
| Нестеровское городское поселение | Нестеров | 4,6 (2010 год) | 7,82 |
| Пригородное сельское поселение | Пригородное | 4,9 (2010 год) | 355,03 |
| Чистопрудненское сельское поселение | Чистые Пруды | 2,3 (2010 год) | 160,74 |
|
|
 Поселок Ясная Поляна. Июль 2012 |  Здание почты в Ильинском. Июль 2012 |  Памятник погибшим в годы Первой мировой войны в центре Краснолесья. Февраль 2012 |
|
| Населенные пункты Нестеровского района: |
| название населенного пункта | статус | прежнее название населенного пункта | год основания или первого упоминания | население, тыс. чел. |
| Бабушкино | поселок | Дегезен до 1928, Гросс Дегезен до 1946 года | | 0,588 (2010 год) |
| Боровиково | поселок | Шинкунен до 1938, Шенкхаген до 1946 года | | 0,015 (2010 год) |
| Ватутино | поселок | Тутшен до 1947 года | | 0,203 (2010 год) |
| Ветряк | поселок | Киаунен до 1938, Роденхайм до 1946 года | | 0,008 (2010 год) |
| Вознесенское | поселок | Венцловишкен до 1938, Венцбах до 1946 года | | 0,105 (2010 год) |
| Воскресенское | поселок | Гросс Южбаллен до 1928, Бруххёфен, Алекскемен до 1946 года | | 0,066 (2010 год) |
| Выселки | поселок | Клайн Дегезен до 1938, Клайнлуккен до 1946 года | | 0,05 (2010 год) |
| Высокое | поселок | Шилленингкен до 1938, Гайнау до 1950 года | | 0,22 (2010 год) |
| Детское | поселок | Киндервайчен до 1938, Кинерхаузен до 1946 года | | 0,154 (2010 год) |
| Дивное | поселок | Тракенен до 1946 года | | 0,035 (2010 год) |
| Дмитриевка | поселок | Исцлаудсцен до 1934, Шёнхайде до 1946 года | | 0,048 (2010 год) |
| Докучаево | поселок | Замонинен до 1938, Райтерхоф до 1946 года | 1557 | 0,041 (2010 год) |
| Дубовая Роща | поселок | Баллупёнен до 1938, Вильтигсхёфен до 1946 года | | 0,196 (2010 год) |
| Заводское | поселок | Швиргаллен до 1938, Айхгаген до 1946 года | | 0,038 (2010 год) |
| Зеленое | поселок | Грюнхаус до 1946 года | | 0,016 (2010 год) |
| Знаменка | поселок | Леген до 1946 года | | 0,08 (2010 год) |
| Ильинское | поселок | Кассубен до 1946 года | | 0,161 (2010 год) |
| Илюшино | поселок | Миллунен до 1938, Мюленгартен до 1946 года | 1590 | 1,113 (2010 год) |
| Калинино | поселок | Мелькелок, Мелькемен до 1938, Биркенмюле до 1946 года | | 0,499 (2010 год) |
| Калиново | поселок | Альт Будупёнен до 1938, Алт Пруссенфельде до 1946 года | | 0,032 (2010 год) |
| Карпинское | поселок | Ошенинген до 1938, Пфальцроде до 1946 года | | 0,003 (2010 год) |
| Краснолесье | поселок | Роминтен до 1895, Гросс Роминтен до 1938, Хардтек до 1946 года | 1539 | 0,415 (2010 год) |
| Лесистое | поселок | Нассавен до 1946 года | | 0,035 (2010 год) |
| Луговое | поселок | Бильдервайчен до 1938, Бильдервайден до 1946 года | | 0,462 (2010 год) |
| Мичуринское | поселок | Шаккельн до 1946 года | | 0,053 (2010 год) |
| Невское | поселок | Пиллупёнен до 1938, Шлоссбах до 1946 года | | 0,453 (2010 год) |
| Нежинское | поселок | Ной Каттенау до 1946 года | | 0,001 (2010 год) |
| Некрасово | поселок | Гросс Зоденен до 1938, Грензен до 1946 года | | 0,013 (2010 год) |
| Нестеров | город | Шталлупёнен до 1938, Эбенроде до 1946 года | 1539 | 4,6 (2010 год) |
| Озерки | поселок | Варнен до 1946 года | | 0,017 (2010 год) |
| Первомайское | поселок | Барайшкемен до 1938, Баринген до 1946 года | | 0,245 (2010 год) |
| Петровское | поселок | Лавишкемен до 1938, Штадтфельде до 1946 года | | 0,082 (2010 год) |
| Покрышкино | поселок | Допёнен до 1938, Грюнвайде до 1946 года | | 0,295 (2010 год) |
| Пригородное | поселок | Петрикатшен до 1938, Шютценорт до 1946 года | | 0,497 (2010 год) |
| Пугачево | поселок | Гросс и Кляйн Швентишкен до 1928, Швентишкен до 1938, Шанценорт до 1946 года | | 0,054 (2010 год) |
| Пушкино | поселок | Гёриттен до 1946 года | | 0,476 (2010 год) |
| Раздольное | поселок | Тарпупёнен до 1928, Зоммеркруг до 1946 года | | 0,476 (2010 год) |
| Садовое | поселок | Иенткуткампен до 1938, Бургампен до 1946 года | | 0,519 (2010 год) |
| Садовое | поселок | Эллушёнен до 1938, Эллерн до 1946 года | | 0,042 (2010 год) |
| Совхозное | поселок | Маттишкемен до 1946 года | 1580 | 0,11 (2010 год) |
| Сосновка | поселок | Шельдкемен до 1938, Шельден до 1946 года | | 0,042 (2010 год) |
| Сосновка | поселок | Данцкемен до 1938, Эттинген до 1946 года | | 0,148 (2010 год) |
| Токаревка | поселок | Макунишкен до 1938, Хоенвальдек до 1946 года | | 0,01 (2010 год) |
| Уварово | поселок | Риббенишкен до 1938, Риббенау до 1946 года | | 0,026 (2010 год) |
| Фурмановка | поселок | Каттенау, Альт Каттенау до 1928, Ной Тракенен до 1946 года | | 0,631 (2010 год) |
| Хуторское | поселок | Гурдсцен до 1936, Гурджен, Таукенишкен до 1938, Швиховсхоф до 1946 года | | 0,096 (2010 год) |
| Чапаево | поселок | Ваббельн до 1946 года | | 0,066 (2010 год) |
| Чернышевское | поселок | Эйдткунен до 1938, Эйдкау до 1946 года | 1525 | 1,139 (2010 год) |
| Черняхово | поселок | Лаукупёнен до 1938, Эрленхаген до 1946 года | | 0,155 (2010 год) |
| Чистые Пруды | поселок | Толльмингкемен до 1938, Толльминген до 1946 года | 1539 | 0,562 (2010 год) |
| Чкалово | поселок | Энцунен до 1938, Родебах до 1946 года | | 0,184 (2010 год) |
| Шолохово | поселок | Виллькиннен до 1938, Вилльдорф до 1946 года | | 0,015 (2010 год) |
| Ягодное | поселок | Бредауен до 1946 года | | 0,005 (2010 год) |
| Ясная Поляна | поселок | Гросс Тракенен до 1946 года | | 0,997 (2010 год) |
|
| |
Администрация Нестеровского района |
Глава администрации района: | Кутин Олег Викторович (c 1 марта 2009 года) |
Адрес администрации: | 238010, Калининградская область, Нестеровский район, г. Нестеров, ул. Черняховского, 20 |
Телефоны администрации: | (401 44) 2-21-67; факс: (401 44) 2-22-55 |
Официальный сайт: | admnesterov.ru |
|
| Достопримечательности Нестеровского района Все достопримечательности Нестеровского района (133) |
Кирха Мелькемена
Калининградская область, Нестеровский район, п. Калинино, ул. Центральная
Лютеранская кирха 1706 года.
Читать о достопримечательности
|
 |
Памятный камень принцу Фридриху Карлу Прусскому
Калининградская область, Нестеровский район, п. Краснолесье, в 40 м юго-западнее Оленьего моста
Памятный камень принцу Фридриху Карлу Прусскому установлен в 1914 году на левом берегу реки Красной юго-западнее Оленьего моста.
Читать о достопримечательности
|
 |
Памятный камень Кристионасу Донелайтису
Калининградская область, Нестеровский район, п. Чистые Пруды, ул. Центральная, около кирхи
Памятный камень Кристионасу Донелайтису установлен в Чистых Прудах около кирхи, в которой он служил.
Читать о достопримечательности
|
 |
|
| Знаменитые люди Нестеровского района Биографии всех знаменитостей Нестеровского района (11) |
Галицкий Кузьма Никитович
(12 октября 1897 года - 14 марта 1973 года)
Советский военачальник, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945), генерал армии (1955). 18 октября 1944 года воины 11-й гвардейской армии под командованием генерал-полковника Галицкого К.Н. овладели крупным опорным пунктом Шлоссбах.
Читать биографию
|
 |
Фридрих II
(24 января 1712 года - 17 августа 1786 года)
Король Пруссии в 1740-1786 годах, один из основоположников прусско-германской государственности. Владел конезаводом "Гросс Траккенен" в 1739-1786 годах.
Читать биографию
|
 |
Донелайтис Кристионас
(1 января 1714 года - 18 февраля 1780 года)
Лютеранский пастор, поэт, основатель литовской художественной литературы. Служил в Шталупенненев в 1740-1742 годах кантором, в 1742-1743 годах - ректором школы.
Читать биографию
|
 |
|
| Гостиницы, отели и гостевые дома Нестеровского района Все гостиницы, отели и гостевые дома Нестеровского района (9) |
Гостевой дом "Лесная Поляна"
Калининградская область, Нестеровский район, п. Дмитриевка, д. 10
Гостевой дом "Лесная Поляна"
Подробная информация
|
|
Гостевой дом "Усадьба Заеца"
Калининградская область, Нестеровский район, п. Озерки, д. 6
Гостевой дом "Усадьба Заеца" размещается в отреставрированном двухэтажном кирпичном доме, в котором до 1945 года располагалось управление Роминтовским лесничеством, 9 номеров.
Подробная информация
|
 |
Поместье Титова
Калининградская область, Нестеровский район, п. Краснолесье, Сосновая, 27
Поместье Титова - шесть номеров.
Подробная информация
|
|
|
| Рестораны и кафе Нестеровского района Все рестораны и кафе Нестеровского района (1) |
Кафе-магазин "Вкусные истории"
Калининградская область, Нестеровский район, г. Нестеров, ул. Московская, 8
Вкусная и здоровая пища по умеренным ценам.
Подробная информация
|
 |
|
| Добавления, отзывы и комментарии | |
| |
Нестеровский район |
Население (тыс.чел.): | 16,2 (2012 год) |
Площадь (кв. км): | 1 062 |
Код ОКАТО: | 27224000000 |
Код ОКТМО: | 27715000 |
Административный центр: | Нестеров |
|
Карта Нестеровского района и окрестностей |
Загрузка ...
|
Погода в Нестеровском районе |
|
|
|